�����. ����� ������. ���� 2023
��������� ��������� �������� ����������
���������

���������
| ����� | ������ | ���� | ������� | ����� | ����� | ������ | ����� |
| 1 | ����� ����� | 2 | 1495 | 300 | 166 | 0 | 1961 |
| 2 | ������� ������ | 1 | 945 | 248 | 90 | 0 | 1283 |
| 3 | ���� ���� | 4 | 105 | 25 | 197 | 0 | 327 |
| 4 | ������ �������� | 1 | 279 | 142 | 0 | 0 | 421 |
| 5 | Naniel Esper | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 6 | ���� ��� | 6 | 62 | 63 | 155 | 0 | 280 |
| 7 | ��� ����� | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 8 | Evylin McFie | 3 | 122 | 66 | 40 | 0 | 228 |
| 9 | ������ ���� | 1 | 136 | 29 | 25 | 0 | 190 |
| 10 | ���� ����� | 1 | 98 | 5 | 0 | 0 | 103 |
| 11 | ����� ������ | 5 | 16 | 10 | 40 | 0 | 66 |
| 12 | Lissy Kim | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 13 | Hailey Rose | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 14 | Hope Rodgers | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | ����� ����������� | 3 | 12 | 11 | 0 | 5 | 23 |
| 16 | ������ ��������� | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ������ ��� | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ���� ����� | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ������ ������� | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

��������

����������

����� ������������ ��������

������� �����, ����������� ��� ��������:
� 1 �� 2 - 210 ������;
�� 2 �� 3 - 180 ������;
� 3 �� 4 - 150 ������;
� 4 �� 5 - 120 ������;
� 5 �� 6 - 90 ������;
� 6 �� 7 - 60 ������;
��� ������� � ���� - 60 ������.
� 1 �� 2 - 210 ������;
�� 2 �� 3 - 180 ������;
� 3 �� 4 - 150 ������;
� 4 �� 5 - 120 ������;
� 5 �� 6 - 90 ������;
� 6 �� 7 - 60 ������;
��� ������� � ���� - 60 ������.

