КОГТЕВРАН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Допуч | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Альбертина Санчез | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Элина Маккарти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Джордж Версетти | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Клина Яд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Селестина Брайн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кон Шори | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Виола МакГрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Джек Фишер | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Диана Райдер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мизуки Хироми | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Grace Diamond-de-Kur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Женевьева Пресли | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кристина Майерова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Шуга Ренн | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Эрик Смит | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Remy Lict-Fist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Джин Фрай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Роман Брэдли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Darcy Fist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Эмма Скотт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шелия МакБрайд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mason Clark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leese Tey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Респелин Росс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Алекс Линч | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Айзава Йоши | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Блейк Эллингтон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thanatos d`Aurevilly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ребекка Хейл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Оливия Флоренс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Астриэль Эмберли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Амброуз Сильвер-Монблейз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Julexa Shell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Harry Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Генрих Шульц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Шивонн О`Брайен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charoida Knox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПУФФЕНДУЙ
Место | Ученик | Курс | Учебные | Допуч | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Морико Мотидзуки | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Схасса Оши | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Аудун Деллингхейм | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Алиса Индиго | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хью Смелс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Анна Анил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Вета Мейер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Патрик Норберт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Evylin McFie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Энни Мур | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hope Rodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Эмиль Розье | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Naniel Esper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hailey Rose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lissy Kim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Эвелин Одри | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Туральф Эустад | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Элли Грейс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Хирсин Вандерер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЛИЗЕРИН
Место | Ученик | Курс | Учебные | Допуч | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Рудольф Норвуд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шарлотта Форсайт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Лавран Искрицкий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gugo Helwell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Элеонора Фокс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Саша Северина | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ананель Коваль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Виктория Говард | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ёлка Майская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alyssa Sheridan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kori Masters | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Амелия Фрау | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Идрис Альба | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Улла Норен | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Томас Брук | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Яхья Фатхи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Рогнеда Хольмгрен | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Эмма Кросби | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Луций Макс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Амелия Торрес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Evermore Avery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рене Купер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Адамасто Гор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Molingen Lockne Grimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Блэр Армстронг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Spell Quake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Рэйчел Бёрк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Элизабет Берелли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Амарант Мор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Матиас Фэйрвинд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Eberhard Mansfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Лидия Уайт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ivy Ravenspell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Кассиопея Лун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ирис Принц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГРИФФИНДОР
Место | Ученик | Курс | Учебные | Допуч | Актив | Штрафы | Сумма |
1 | Ямацуки Ямакути | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Леон Морелло | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Melania Lirovska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лиам Брайн | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Лита Нильсон | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Элизабет Бэк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шон Несбит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Эмма Уолтр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zarina Orvar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olympia Crofton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Дайс Гаудум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Тайлер Стаффорд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hilary White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Агнес Абигайл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Агния Депп | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alex Fantr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aesonne Laeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Амори Вильсон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dina Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Милдрэд Пристес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лана Крейз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мэйв Моррисон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Faith Grosvenor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Анна-Мария Фрай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Finn Silmane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kelly Kelly | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архив успеваемости учеников
Учебные баллы, необходимые для перевода:
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.
с 1 на 2 - 210 баллов;
со 2 на 3 - 180 баллов;
с 3 на 4 - 150 баллов;
с 4 на 5 - 120 баллов;
с 5 на 6 - 90 баллов;
с 6 на 7 - 60 баллов;
Для допуска к ЖАБА - 60 баллов.